(资料图片)
75只股今日获机构买入型评级,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布82条买入型评级记录,共涉及75只个股。邮储银行关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有23股上涨空间超20%,邮储银行上涨空间最高,5月12日中信建投预计公司目标价为9.10元,上涨空间达73.66%,上涨空间较高的个股还有东芯股份、绿盟科技等,上涨空间分别为57.65%、54.35%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及博士眼镜、和林微纳等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.70%,表现强于沪指。股价上涨的有21只,涨停的有九牧王等。涨幅居前的有华电国际、南山智尚、中航产融等,今日涨幅分别为6.85%、6.59%、2.83%。跌幅较大的个股有双良节能、盛弘股份、澜起科技等,跌幅为3.85%、3.69%、3.69%。
行业来看,电子行业最受青睐,电连技术、超频三等16只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有10只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 3 | -2.60 | 4.94 | 银行 |
688408 | 中信博 | 2 | -2.74 | 电力设备 | |
688665 | 四方光电 | 2 | -1.16 | 机械设备 | |
002056 | 横店东磁 | 2 | -2.16 | 12.67 | 有色金属 |
300037 | 新宙邦 | 2 | -0.25 | 35.84 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | -3.69 | 51.03 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 1 | -1.01 | 26.63 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 6.59 | 39.53 | 纺织服饰 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | -2.84 | 70.63 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | -3.56 | 64.76 | 电子 |
600004 | 白云机场 | 1 | -0.28 | 189.31 | 交通运输 |
600027 | 华电国际 | 1 | 6.85 | 14.66 | 公用事业 |
600339 | 中油工程 | 1 | -2.73 | 28.80 | 石油石化 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | -0.42 | 22.34 | 基础化工 |
600481 | 双良节能 | 1 | -3.85 | 12.09 | 机械设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -1.74 | 67.04 | 食品饮料 |
600705 | 中航产融 | 1 | 2.83 | 57.51 | 非银金融 |
600900 | 长江电力 | 1 | 0.48 | 38.79 | 公用事业 |
601138 | 工业富联 | 1 | -0.69 | 22.79 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -1.01 | 石油石化 | |
601238 | 广汽集团 | 1 | -1.21 | 18.08 | 汽车 |
601566 | 九牧王 | 1 | 10.01 | 19.17 | 纺织服饰 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -1.94 | 338.15 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 1 | -1.17 | 28.76 | 电力设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 0.10 | 50.80 | 计算机 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | -1.56 | 计算机 | |
300408 | 三环集团 | 1 | -0.48 | 43.05 | 电子 |
300457 | 赢合科技 | 1 | -1.86 | 28.21 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 1.98 | 58.25 | 基础化工 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 0.16 | 28.25 | 商贸零售 |
300633 | 开立医疗 | 1 | -1.98 | 42.33 | 医药生物 |
300647 | 超频三 | 1 | -2.23 | 电子 | |
300679 | 电连技术 | 1 | -0.10 | 67.79 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 0.43 | 963.29 | 计算机 |
002212 | 天融信 | 1 | -1.81 | 计算机 | |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 1.56 | 计算机 | |
002276 | 万马股份 | 1 | -1.05 | 34.66 | 电力设备 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 0.21 | 29.94 | 食品饮料 |
002560 | 通达股份 | 1 | -1.66 | 29.33 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | -1.31 | 35.31 | 电力设备 |
002840 | 华统股份 | 1 | -1.67 | 食品饮料 | |
002867 | 周大生 | 1 | 0.30 | 12.71 | 纺织服饰 |
002949 | 华阳国际 | 1 | -2.00 | 202.44 | 建筑装饰 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | -0.49 | 65.92 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | -3.32 | 通信 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | 1.38 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | -2.85 | 汽车 | |
688498 | 源杰科技 | 1 | 0.06 | 电子 | |
688521 | 芯原股份 | 1 | -0.94 | 电子 | |
688661 | 和林微纳 | 1 | -0.79 | 电子 | |
000032 | 深桑达A | 1 | -2.68 | 建筑装饰 | |
000333 | 美的集团 | 1 | 0.67 | 12.18 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 1 | 0.76 | 11.74 | 家用电器 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 0.00 | 35.56 | 有色金属 |
000935 | 四川双马 | 1 | -1.27 | 16.06 | 建筑材料 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -0.84 | 29.45 | 农林牧渔 |
603039 | 泛微网络 | 1 | -1.39 | 8433.94 | 计算机 |
603233 | 大参林 | 1 | 1.15 | 15.94 | 医药生物 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 2.45 | 食品饮料 | |
603348 | 文灿股份 | 1 | 0.63 | 1041.00 | 汽车 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -1.61 | 42.71 | 食品饮料 |
603606 | 东方电缆 | 1 | -1.01 | 33.07 | 电力设备 |
603882 | 金域医学 | 1 | -1.86 | 58.95 | 医药生物 |
603895 | 天永智能 | 1 | -1.90 | 88.08 | 机械设备 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 1.05 | 27.26 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 1 | -0.31 | 111.69 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 1 | -2.90 | 23.64 | 家用电器 |
688008 | 澜起科技 | 1 | -3.69 | 电子 | |
688037 | 芯源微 | 1 | -1.40 | 电子 | |
688059 | 华锐精密 | 1 | -0.43 | 机械设备 | |
688110 | 东芯股份 | 1 | 1.02 | 电子 | |
688141 | 杰华特 | 1 | -3.01 | 电子 | |
688195 | 腾景科技 | 1 | -2.61 | 电子 | |
688200 | 华峰测控 | 1 | -1.91 | 电子 | |
688222 | 成都先导 | 1 | -2.94 | 医药生物 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
75股今日获机构买入评级 23股上涨空间超20%
鹤壁经济技术开发区:着力做好“人才服务”为营商环境保驾护航
新型家电引领消费升级 环球速看料
内外资达成共识 “聪明钱”加速流入国企改革概念股
致康胶囊说明书 当前简讯
大虾怎么做好吃水煮虾_大虾怎么做好吃
美国所谓“基于规则的国际秩序”包藏霸权之心(寰宇平)
4月份国内动力电池企业装车量排名出炉 第一很稳!
古代女子被斩首,为何要脱去上衣?原因让我无话可说
乘联会:5月1-7日乘用车市场零售37.5万辆 同比增长67% 世界新资讯
4月网约车监管信息交互系统共收到订单信息7.06亿单,环比下降1.4%
天天时讯:中国星辰 | 5公里、400米、200米、19米,数字背后的中国精度
长宁这个艺术馆藏有一家“收纳四季”的咖啡店-环球快播报
湖北省举行省政府参事馆员学习讲座 为流域综合治理汇聚“智能环” 环球播报
司法拘留显威力 10年欠款一日清-世界微头条
白云机场属于花都区吗 广州白云机场属于花都区吗_当前速读
小米手机激活时间查询知乎_小米手机激活时间查询
天天热点!浓眉末节伤退,老詹提前认输!库里单场得分王,湖人4-1晋级失败
父母心疼女儿制毒辛苦帮忙贩毒 网友:这一家子真刑 微资讯
泰州市区存量住宅用地公布,竟然...... 天天热推荐
全球百事通!2022-23赛季最佳阵容15人名单出炉,按照新规则,哪些人不该入选
林上淮:把设计当作信仰,让理想融入生活 每日看点
甘肃干枸杞出口越南_全球动态
内蒙新华(603230):该股换手率大于8%(05-11)
住建部副部长姜万荣来株 调研新城建和“数字住建”工作-焦点要闻
登记结婚需要准备什么_结婚需要准备什么
策略周刊:市场集中度均衡后的投资方向|天天速看
全球百事通!皖维高新:5月10日融资买入598.2万元,融资融券余额8.18亿元
环球精选!湖州南浔出台工作指引 涉执企业合规建设趋向规范化
全球看点:汉阳 | 四新国博新城D12地块规划方案